Con el objetivo de impulsar la economía y el comercio de proximidad en la provincia de Zamora, la Caja Rural de Zamora ha lanzado una campaña especial de descuentos. La promoción, activa del 15 al 30 de noviembre de 2024, ofrece a los clientes la oportunidad de ahorrar un 10% en compras realizadas en establecimientos seleccionados que cuenten con los dispositivos de pago de Caja Rural.
¿Cómo funciona la campaña de descuentos?
Durante los días de vigencia de la promoción, los clientes con tarjetas de débito, joven o crédito de Caja Rural de Zamora podrán beneficiarse de un descuento mínimo del 10% en sus compras, siempre y cuando los pagos se realicen en comercios adheridos a la campaña. Estos establecimientos están identificados con un distintivo visible que muestra la participación en esta iniciativa.
El descuento máximo es de 30 € por compra y está limitado a un tope de 300 € por cliente durante toda la campaña. Esto significa que, aunque se realicen varias compras, el total de los descuentos acumulados por cliente no superará dicha cantidad.
Comercios participantes: más de 20 sectores implicados
La campaña busca apoyar a una amplia gama de negocios locales y promover el consumo en comercios de diversos sectores. Algunos de los establecimientos incluidos en la promoción son:
- Alimentación y supermercados
- Electrodomésticos
- Librerías y papelerías
- Peluquerías y centros de belleza
- Hoteles, bares y restaurantes
- Joyerías y relojerías
Entre otros sectores que abarcan desde agencias de viajes hasta gimnasios, la iniciativa invita a los ciudadanos a aprovechar estos descuentos en una amplia variedad de comercios de su localidad.
Condiciones de participación y límites de la campaña
Para participar, los clientes deben ser titulares de tarjetas de Caja Rural de Zamora (débito, joven o crédito), quedando excluidas tarjetas de empresa y algunas tarjetas privadas. Además, el descuento no aplica en transacciones no comerciales o en pagos a través de herramientas digitales no vinculadas a la entidad.
Caja Rural de Zamora se reserva el derecho de prorrogar la campaña si considera necesario continuar el impulso al consumo local más allá del 30 de noviembre.
LISTADO DE COMERCIOS CAMPAÑA 10 GREEN DAYS
Alimentación
NOMBRE | CALLE | C.P. | LOCALIDAD | |
ABACERIA DE ZAMORA 2023 | RAMOS CARRION 9 | 49001 | ZAMORA | Pulse Aquí |
ALIMENTACIÓN ALISTE SL | MAYOR 16 | 49500 | ALCAÑICES | Pulse Aquí |
ALIMENTACION COLLANTES | DE LA PUEBLA 7 | 49005 | ZAMORA | Pulse Aquí |
ALIMENTACION COVIRAN ANA | NUESTRA SEÑARA DEL CASTILLO 2 | 49149 | MONTAMARTA | Pulse Aquí |
ALIMENTACION CRISTO REY | CRISTO REY 6 | 49019 | ZAMORA | Pulse Aquí |
ALIMENTACION EL PINAR | LUIS MORAN 44 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
ALIMENTACION J DOMINGUEZ | CALDEREROS 2 | 49002 | ZAMORA | Pulse Aquí |
ALIMENTACION JULIO | JUAN II 11 | 49011 | ZAMORA | Pulse Aquí |
ALIMENTACION JUSTI | REAL 1 | 49539 | ALGODRE | Pulse Aquí |
ALIMENTACION LA FRANCESA | LARGA 20 | 49130 | MANGANESES DE LA LAMPREAN | Pulse Aquí |
ALIMENTACION OSCAR | BARRIADA 7 | 49327 | CUBO DE BENAVENTE | Pulse Aquí |
ALIMENTACION PIEDAD | RINCON DE SAN PEDRO 20 | 49591 | RIOFRIO DE ALISTE | Pulse Aquí |
ALIMENTACION ROSINO | VILLACASTIN VIGO 8 | 49140 | TABARA | Pulse Aquí |
ALIMENTACION SAMPEDRO | TRAS CASTILLO (TIENDA) 21 | 49026 | ZAMORA | Pulse Aquí |
ALIMENTACION SAN BLAS | SAN BLAS 7 | 49023 | ZAMORA | Pulse Aquí |
ALIMENTACIÓN SANDRA | CIUDAD DE ZAMORA 18 | 49698 | BURGANES DE VALVERDE | Pulse Aquí |
ALIMENTACION Y MAS ZAMORA | LA SALUD 20 | 49032 | ZAMORA | Pulse Aquí |
ALONSO SANTOS DE PEDRO | TORAL 47 | 49213 | FARIZA DE SAYAGO | Pulse Aquí |
ANA ISABEL ARIZA CHICHES | JUAN DE LUNA -URB. SIGLO XXI 1 | 49029 | ZAMORA | Pulse Aquí |
ANCARSA ALIMIENTACIÓN | ORO 10 | 49160 | CARBAJALES DE ALBA | Pulse Aquí |
ANDRES FERRERO E HIJOS SL | LOS LLANOS PARCELA 49 | 49027 | ZAMORA | Pulse Aquí |
ANIMALICOS | LA CONSTITUCIÓN 1 | 49620 | SANTA CRISTINA DE LA POLV | Pulse Aquí |
APETO | RAMOS CARRION 18 | 49002 | ZAMORA | Pulse Aquí |
APICOLA MONTE SAN ROMAN | TRIGUERA 24 | 49690 | SAN CRISTOBAL DE ENTREVI/ | Pulse Aquí |
ASADOS OSVAL | CANDELARIA RUIZ DEL ARBOL 15 | 49016 | ZAMORA | Pulse Aquí |
ASOVINO | TRES CRUCES 35 | 49009 | ZAMORA | Pulse Aquí |
ATELIER BISTROT, S.L. | PRINCIPE DE ASTURIAS 7 | 49012 | ZAMORA | Pulse Aquí |
AUSERVICIO COLINO | HERREROS 4 | 49200 | BERMILLO DE SAYAGO | Pulse Aquí |
AUTOSERVICIO HONDURAS | CAÑADA DE LA VIZANA 0 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
AUTOSERVICIO LA PLATA | MAYOR 9 | 49700 | CORRALES | Pulse Aquí |
AUTOSERVICIO NUÑEZ | HINIESTA 116 | 49024 | ZAMORA | Pulse Aquí |
AUTOSERVICIO SAN ESTEBAN | POZO 5 | 49131 | VILLAMAYOR DE CAMPOS | Pulse Aquí |
AVICOLA GALOCHA | FERIAL 95 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
AVICOLA GALOCHA SL | HERREROS 23 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
BACALAO DECO. S.L. | GIJON SEVILLA 272 | 49192 | ROALES DEL PAN | Pulse Aquí |
BAR SOUVENIR | FERMOSELLE 12 | 49260 | FADON DE SAYAGO | Pulse Aquí |
BAZAR DIN-DON | LA SOLANA 20 | 49190 | MORALES DEL VINO | Pulse Aquí |
BENDITA DULZURA | PABLO MORILLO 2 | 49013 | ZAMORA | Pulse Aquí |
BODEGA VALBUSENDA | TORO PELEAGONZALO 0 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
BODEGAS BIGARDO | TORO-ALAEJOS KM 3 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
BODEGAS FARIÑA S.L. | DE CORREDERA 2 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
BODEGAS FARIÑA SL | DEL PALO 0 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
BODEGAS FARIÑAS SL | FRAY TORIBIO DE MOTOLIMIA 10 | 49008 | ZAMORA | Pulse Aquí |
BODEGAS TORREDUERO | NORTE PARCELA 5 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
BODEGAS VELASCO | CORREDERA 23 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
BODEGAS Y V. SOTERO PINTADO | JARDINES 15 | 49123 | BENEGILES | Pulse Aquí |
BURGER DUHE | LEYES DE TORO 3 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
CAPRINO DEL ESLA SL | CHURRUCA 5 | 49030 | ZAMORA | Pulse Aquí |
CARNES SELECTAS EL BIERZO | FEDERICO SILVA MUÑOZ 126 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
CARNES Y EMBUTIDOS CARMEN | PABLO MORILLO 37 | 49013 | ZAMORA | Pulse Aquí |
CARNICAS DIAZ DE ZAMORA SL | SALAMANCA KM 2 | 49190 | MORALES DEL VINO | Pulse Aquí |
CARNICAS JAVIER ESTEBAN SL | MADRID 8 | 49780 | POBLADURA DEL VALLE | Pulse Aquí |
CARNICERIA ANGEL PRIETO | MERCADO DE ABASTOS PUESTOS 270 | 49002 | ZAMORA | Pulse Aquí |
CARNICERIA CALZADA | SAN BLAS 15 | 49023 | ZAMORA | Pulse Aquí |
CARNICERIA CAMPOS | CUARTEL VIEJO 7 CJTO VIRIATO 7 | 49027 | ZAMORA | Pulse Aquí |
CARNICERIA CARBAJALINO | EL SOL 8 | 49140 | TABARA | Pulse Aquí |
CARNICERIA CASADO SANCHEZ | DE ENTRALA 2 | 49190 | MORALES DEL VINO | Pulse Aquí |
CARNICERIA CASTRO | CARLOS PINILLA 41 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
CARNICERIA CHULETILLAS | DOCTOR VILLALOBOS 16 | 49016 | ZAMORA | Pulse Aquí |
CARNICERIA DE CASTRO CB | ESPAÑA 17 | 49840 | VEZDEMARBAN | Pulse Aquí |
CARNICERIA EDUARDO | CAPUCHINOS 22 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
CARNICERIA EL BEJARANO | PADRE VICENTE SALGADO 0 | 49300 | PUEBLA DE SANABRIA | Pulse Aquí |
CARNICERIA EL RIEGO SANDRA | RIEGO 17 | 49004 | ZAMORA | Pulse Aquí |
CARNICERIA FELIX | SAN JUAN 1 | 49410 | FUENTELAPEÑA | Pulse Aquí |
CARNICERIA FERNANDO BELVER | LABAYO 7 | 49525 | SAN VITERO | Pulse Aquí |
CARNICERIA GARCIA VILLARINO | NORTE 44 | 49625 | SANTIBAÑEZ DE TERA | Pulse Aquí |
CARNICERIA GONZALO | MAYOR 30 | 49150 | MORALEJA DEL VINO | Pulse Aquí |
CARNICERIA HNOS INFESTAS | EL CORRILLO 3 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
CARNICERIA HNOS INFESTAS | LA RUA 14 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
CARNICERIA JUAN | VALCABADO 10 | 49024 | ZAMORA | Pulse Aquí |
CARNICERIA JUAN CALVECHE | MAYOR 11 | 49500 | ALCAÑICES | Pulse Aquí |
CARNICERIA JULIAN PEREZ | RAMON ALVAREZ 4 | 49530 | CORESES | Pulse Aquí |
CARNICERIA JUSTEL | FERIAL 89 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
CARNICERIA MANOLO | MAYOR 12 | 49140 | TABARA | Pulse Aquí |
CARNICERIA OSCAR | MARAGATOS 35 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
CARNICERIA PAULINA | LA RUA 1 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
CARNICERIA PEDRO TORIO | TRES CRUCES 30 | 49008 | ZAMORA | Pulse Aquí |
CARNICERIA RIVERO II | LA CARRETERA 87 | 49591 | SARRACIN DE ALISTE | Pulse Aquí |
CARNICERIA-CHARCUT. PAREDES | ALTA SANGRE ESQUINA CL OLIVO 6 | 49630 | VILLALPANDO | Pulse Aquí |
CARNICERIAS EUSEBIO SANCHEZ | RONDA DE CORREDERA 17 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
CARNICERIAS MAYORAL | TORO 44 | 49155 | BOVEDA DE TORO | Pulse Aquí |
CHACINERIA TEOFILO GOMEZ | TRES CRUCES 14 | 49008 | ZAMORA | Pulse Aquí |
CHOCOLATE LA SUPERLATIVA | RONDA DE CORREDERA 30 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
COFRUBEN | CARTAGENA DE INDIAS 7 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
COFRUBEN | MARAGATOS 2 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
CONFITERIA COLINAS | MEDIODIA 4 | 49562 | VILLARDECIERVOS | Pulse Aquí |
CONFITERIA ISABEL | MAYOR 0 | 49500 | ALCANICES | Pulse Aquí |
CONGELADOS CINCO MARES | TRAVIESA 0 | 49003 | ZAMORA | Pulse Aquí |
CONGELADOS CINCO MARES | JUAN II 0 | 49003 | ZAMORA | Pulse Aquí |
CONSERVAS ANDA S.L. | VIRGEN DEL CANTO 11 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
CONSORCIO PROMOCION OVINO | ZAMORA – PALENCIA KM 49 0 | 49630 | VILLALPANDO | Pulse Aquí |
COVIRAN DE NUEZ | ERMITA 31 | 49516 | NUEZ | Pulse Aquí |
COVIRAN EL BOLON | BOLON 7 | 49016 | ZAMORA | Pulse Aquí |
COVIRAN RABANALES | LA FERIA 1 | 49519 | RABANALES | Pulse Aquí |
COVIRAN SAN MARCIAL | SANTO DOMINGO 5 | 49722 | SAN MARCIAL | Pulse Aquí |
DELIZAMORA SL | SANTA TERESA 30 | 49011 | ZAMORA | Pulse Aquí |
DESTILERIAS J. PANIZO,S.L | REAL 89 | 49332 | CAMARZANA DE TERA | Pulse Aquí |
DESTILERIAS JOAR | VIÑAS 10 | 49562 | VILLARDECIERVOS | Pulse Aquí |
DIA FUENTESAUCO | DE LOS HUERTOS 17 | 49400 | FUENTESAUCO | Pulse Aquí |
DIA MOMBUEY | PANADEROS 20 | 49310 | MOMBUEY | Pulse Aquí |
DIAZ CHACINERIA | MAESTRO HAEDO 11 | 49002 | ZAMORA | Pulse Aquí |
DIEGO BOYA S.L. | CRISTO 8 | 49335 | FERRERAS DE ABAJO | Pulse Aquí |
DISTRIBUC. GARCIA FERRERO | GIJON-SEVILLA -POL. VALCABADO 272 | 49001 | ZAMORA | Pulse Aquí |
ECOPRADO TC EXPL. AGRARIA | LINDUSTRIALES 9 | 49100 | VILLANUEVA DEL CAMPO | Pulse Aquí |
EL CHIVO | COMUNEROS 0 | 49810 | MORALES DE TORO | Pulse Aquí |
EL PILAR SC (EL ZAMORRAL) | MOZAR 5 | 49620 | SANTA CRISTINA DE LA POLV | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS BALLESTEROS SL | NACIONAL 122 KM 424 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS BALLESTEROS SL | TRES CRUCES 0 | 49017 | ZAMORA | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS BALLESTEROS SL | SALAMANCA 37 | 49028 | ZAMORA | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS BALLESTEROS SL | ALEMANIA 0 | 49014 | ZAMORA | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS BALLESTEROS SL | GALICIA 89 | 49024 | ZAMORA | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS BALLESTEROS SL | PUERTA DEL MERCADO 41 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS BLANCO SANTIAGO | DEL PRADO 36 | 49626 | SANTA CROYA DE TERA | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS DE DIOS S.L. | SALAMANCA 0 | 49400 | FUENTESAUCO | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS EL TURISTA | VILLALPANDO 2 | 49005 | ZAMORA | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS LEDESMA | LEON (P,I. LOS LLANOS) P27 Y 28 | 49028 | ZAMORA | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS LEDESMA | DEL MERCADO DE ABASTOS 0 | 49003 | ZAMORA | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS LEDESMA | DE LOS LLANOS -MERCAZAM. P28 52 | 49028 | ZAMORA | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS LEDESMA | EUROPA MATADERO M.-LOS LLANOS 0 | 49028 | ZAMORA | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS MAYO | CHANO 21 | 49327 | UÑA DE QUINTANA | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS ZAPATERO RAMOS SA | HERREROS 0 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
EMBUTIDOS ZAPATERO RAMOS, S | LAS BODEGAS 0 | 49619 | SAN PEDRO DE VIÑA | Pulse Aquí |
FABRICA DE QUESOS ALONSO BA | REAL 27 | 49630 | VILLALPANDO | Pulse Aquí |
FERNANDO CABALLERO CALVO | CORREDERA 40 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
FOSI PC | PEÑA LETRERO 4 | 49300 | PUEBLA DE SANABRIA | Pulse Aquí |
FRANCISCO MARCOS | INDUSTRIAL NORTE 29 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
FRUTAS CONDE | CANDELARIA RUIZ DEL ARBOL 53 | 49016 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTAS CONDE | GALICIA 5 | 49016 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTAS CONDE | ARGENTINA 34 | 49016 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTAS DE ETIQUETA SL | SANTA MARIA LA NUEVA 1 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
FRUTAS DE PASO | CORREDERA 19 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
FRUTAS EL MUNDIAL | CARRIZOS 21 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
FRUTAS PAULA | MONSALVE 1 | 49014 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTAS TESA | JUAN II 13 | 49011 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTAS Y VERDURAS ALEJANDRO | DOCTOR ARMENTEROS 1 | 49400 | FUENTESAUCO | Pulse Aquí |
FRUTAS Y VERDURAS ZAMORA | AMARGURA 3 | 49013 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTAS Y VERDURAS ZAMORA SL | VILLALPANDO 0 | 49003 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTAS Y VERDURAS ZAMORA SL | PUEBLA DE SANABRIA 9 | 49005 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTERIA BELEN | PRINCIPE DE ASTURIAS – LOCAL 6 | 49011 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTERIA EL CID | SALAMANCA 2 | 49028 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTERIA EL CID | DEL MERCADO 22 | 49003 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTERIA EL CID | DONANTES DE SANGRE 3 | 49029 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTERIA EL CID | DOÑA URRACA 2 | 49018 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTERIA EL CID | GALICIA 83 | 49024 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTERIA EL CID | ARGENTINA 5 | 49030 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTERIA FERNANDEZ BLANCO | DEL MERCADO 1 | 49026 | ZAMORA | Pulse Aquí |
FRUTERIA JIMA | CARLOS LATORRE 1 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
FRUTERIA LA SALINA | SALAMANCA 2 | 49400 | FUENTESAUCO | Pulse Aquí |
FRUTERIA LA SALINA II | ASUNCION MORERA 6 | 49410 | FUENTELAPEÑA | Pulse Aquí |
FRUTERIA MANUEL BLANCO | EL FERIAL 40 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
FRUTERIA RAMOS | SAN FRANCISCO 14 | 49500 | ALCAÑICES | Pulse Aquí |
GERAS CEREALES BENAVENTE | EL FERIAL 63 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
GRANEL`S | DOCTOR CARRACIDO 4 | 49006 | ZAMORA | Pulse Aquí |
GRUPO VALENCIANA DE HELADOS | PORTUGAL 2 | 49018 | ZAMORA | Pulse Aquí |
HB FLAVA THE COMPANY S.L. | EL CUERNO -P.I. AVIACIÓN 0 | 49530 | CORESES | Pulse Aquí |
HIJOS DE DIONISIO SANCHEZ | CARRENUEVA 0 | 49400 | FUENTESAUCO | Pulse Aquí |
HIJOS DE SLVADOR RODRIGUE | MOZAR 0 | 49620 | SANTA CRISTINA DE LA POLV | Pulse Aquí |
HORNO ESCUDERO | REJADORADA 5 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
HORTICOLAS EL CASTILLO SLU | DE LA VILLA 3 | 49860 | VILLALONSO | Pulse Aquí |
HUERTA EL RINCON DEL TESO | SANTIAGO ALBA BONIFAZ -CARPA 24 | 49018 | ZAMORA | Pulse Aquí |
IBERICOS MARCELINO – RSF. | RUTA DE LA PLATA 2 | 49700 | CORRALES DEL VINO | Pulse Aquí |
ILBESA FABRICA DE QUESOS | CAÑADA SANABRESA 0 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
INDUSTRIAS LACTEAS REVILLA | ROSARIO 0 | 49137 | VILLARRIN DE CAMPOS | Pulse Aquí |
JESUS GONZALEZ CUESTA | GALICIA 103 | 49025 | ZAMORA | Pulse Aquí |
JESUS PRIETO NIETO | GIJON SEVILLA (COVIRAN) 21 | 49192 | ROALES DEL PAN | Pulse Aquí |
JOSE MARÍA BRUÑA | MERCADO DE ABASTOS, PUESTOS 3 | 49031 | ZAMORA | Pulse Aquí |
JOSUE BERMEJO TEMPRANO | NUEVA 24 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
LA ALACENA DE PIZARRO CB | FRANCISCO PIZARRO 27 | 49017 | ZAMORA | Pulse Aquí |
LA BALTRASA | ZAMORA 37 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
LA DESPENSA DE FARA | SAN AGUSTIN 6 | 49141 | FARAMONTANOS DE TABARA | Pulse Aquí |
LA MORADA DEL VINO | SAN AGUSTIN 1 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
LA PANERA DEL CHE | ALEMANIA 3 | 49014 | ZAMORA | Pulse Aquí |
LA PANERA DEL CHE | RAMOS CARRION 5 | 49014 | ZAMORA | Pulse Aquí |
LA PASION 53 SLU | LA PASION 53 | 49162 | ANDAVIAS | Pulse Aquí |
LA TAHONA DEL DUERO | OBISPO ACUÑA 17 | 49017 | ZAMORA | Pulse Aquí |
LA TAHONA DEL PAN | AMARGURA 6 | 49008 | ZAMORA | Pulse Aquí |
LA TIENDA DE ANTAÑO | DE ANTAÑO 1 | 49220 | FERMOSELLE | Pulse Aquí |
LA TIENDA DE HENAR | BENAVENTE 43 | 49622 | QUIRUELAS DE VIDRIALES | Pulse Aquí |
LA TIENDA DE MARI | ZAMORA 3 | 49154 | BOVEDA DE TORO | Pulse Aquí |
LA TORESANA 2020 SL | AFUERAS DE SANTA CATALINA 0 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
LACTEAS LA HINIESTA SL | LA IGLESIA 28 | 49192 | HINIESTA, LA | Pulse Aquí |
LACTEAS ZAMORO | MAYOR 15 | 49610 | SANTIBA/EZ DE VIDRIALES | Pulse Aquí |
LACTEOS SAHAGUN SL | ASTURIAS (POL. LOS LLANOS) 40 | 49027 | ZAMORA | Pulse Aquí |
LECHE GAZA | EL PINAR PARCELA 1 | 49530 | CORESES | Pulse Aquí |
MALTRASA S.L. | CORREDERA 7 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
MANUEL SANCHEZ | CORRREDERA 0 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
MASQHUERTA | EL FERIAL 54 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
MATELLAN HNOS, S.L. | FERIA 2 | 49519 | RABANALES | Pulse Aquí |
MAVIPAN 2000 S.L. | CARRETERA 34 | 49192 | VALCABADO | Pulse Aquí |
MELQUIADES CANDELARIA | CANDELARIA RUIZ DEL ARBOL 12 | 49017 | ZAMORA | Pulse Aquí |
MELQUIADES EXPOSICION | CRTA.NACIONAL 0 | 49530 | CORESES (ZAMORA) | Pulse Aquí |
MELQUIADES OBISPO NIETO | OBISPO NIETO 1 | 49017 | ZAMORA | Pulse Aquí |
MELQUIADES RIEGO | EL RIEGO 3 | 49004 | ZAMORA | Pulse Aquí |
MELQUIADES RODRÍGUEZ S.A. | NACIONAL 122 0 | 49530 | CORESES | Pulse Aquí |
MELQUIADES TRES CRUCES | TRES CRUCES 7 | 49008 | ZAMORA | Pulse Aquí |
MIGAS DE ORO | CORTINAS DE SAN MIGUEL 2 | 49014 | ZAMORA | Pulse Aquí |
MINYMAS PRINCIPE ASTURIAS | PRINCIPE DE ASTURIAS 17 | 49024 | ZAMORA | Pulse Aquí |
MIRIAM MARTIN | GIJON SEVILLA 37 | 49192 | ROALES | Pulse Aquí |
PAGO LOS BICHOS | EL TABLAO 6 | 49220 | FERMOSELLE | Pulse Aquí |
PAGO LOS VIVALES | 1 PARCELA 33 | 49530 | CORESES | Pulse Aquí |
PAN Y DULCES TRANSI | MONSALVE 3 | 49008 | ZAMORA | Pulse Aquí |
PANADERIA HERNANDO | LA TAJADA 19 | 49153 | VENIALBO | Pulse Aquí |
PANADERIA LA CARRETERA | PASEO DE LA RONDA 2 | 49220 | FERMOSELLE | Pulse Aquí |
PANADERIA LA PUREZA CB | LA ARENA 16 | 49530 | CORESES | Pulse Aquí |
PASCUALIN CB | LA PUEBLA 13 | 49140 | TABARA | Pulse Aquí |
PASTEL. PUIG CARD.CISNEROS | CARDENAL CISNEROS 37 | 49011 | ZAMORA | Pulse Aquí |
PASTEL. PUIG PPE. ASTURIAS | PRINCIPE DE ASTURIAS 13 | 49012 | ZAMORA | Pulse Aquí |
PASTELERIA ALVARO P. | LOS HERREROS 38 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
PASTELERIA BARQUERO | ESCUERNAVACAS 5 | 49004 | ZAMORA | Pulse Aquí |
PASTELERIA PUIG | ARRABAL 9 | 49300 | PUEBLA DE SANABRIA | Pulse Aquí |
PASTELERIA PUIG EL PUENTE | PLAZA 9 | 49350 | PUENTE DE SANABRIA, EL | Pulse Aquí |
PASTELERIA TORREHERMOSA | SAN TORCUATO 45 | 49014 | ZAMORA | Pulse Aquí |
PAULINO IGLESIAS ENCALADO | INDUSTRIAL DE CORESES 0 | 49530 | CORESES | Pulse Aquí |
PESCADERIA J.A.COLINO | HERREROS 1 | 49200 | BERMILLO DE SAYAGO | Pulse Aquí |
PESCADERIA LA FERIA | OBISPO NIETO 3 | 49031 | ZAMORA | Pulse Aquí |
PESCADERIA NAIR | GALICIA 103 | 49024 | ZAMORA | Pulse Aquí |
PESCADERIA VEGA | PUERTA NUEVA 40 | 49016 | ZAMORA | Pulse Aquí |
PIENSOS LA VEGUILLA | FERIAL 175 | 49600 | BENAVENTE | Pulse Aquí |
PINZA | DE LA ALDEHUELA 0 | 49020 | ZAMORA | Pulse Aquí |
PRODUCTOS CARNICOS SANCHEZ | EL SOL 19 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
PRODUCTOS DE LA TIERRA LA D | AUTOVIA MADRID-CORU#A 0 | 49650 | SAN ESTEBAN DEL MOLAR | Pulse Aquí |
PRODUCTOS DE LA TIERRA PALO | VILLALPANDO 0 | 49136 | VILLAFAFILA | Pulse Aquí |
PUENTE ROBLES, S.L. | MORALINA 228 | 49220 | FERMOSELLE | Pulse Aquí |
QSUPER CORESES, S.L. | ARENA 7 | 49530 | CORESES | Pulse Aquí |
QUESERIA ARTESANAL VICENTE | ARCENILLAS 0 | 49190 | MORALES DEL VINO | Pulse Aquí |
QUESERIA LA ANTIGUA | ITALIA 8 | 37006 | SALAMANCA | Pulse Aquí |
QUESERIA LAURUS | CASTILLA Y LEÓN 0 | 49122 | TORRES DE CARRIZAL | Pulse Aquí |
QUESERIAS HIRCUS | ZAMORA-CARBAJALES KM 15 0 | 49162 | PALACIOS DEL PAN | Pulse Aquí |
QUESOS MARCOS CONDE | ZAMORA-SALAMANCA 283 | 49190 | MORALES DEL VINO | Pulse Aquí |
QUESOS REVILLA | PUERTA DEL MERCADO 45 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
QUESOS REVILLA SL | COMANDANTE ALVAREZ RAIGADA 38 | 49530 | CORESES | Pulse Aquí |
ROGELIO RODRIGUEZ SC | PALENCIA 48 | 49100 | VILLANUEVA DEL CAMPO | Pulse Aquí |
SABOR DE SAYAGO | EZEQUIEL ELENO 3 | 49200 | BERMILLO DE SAYAGO | Pulse Aquí |
SOCDAD COOP. VINO DE TORO | TORDESILLAS 0 | 49800 | TORO | Pulse Aquí |
SOCIEDAD COOP. ASOVINO | ZAMORA-FERMOSELLE KM 33 | 49200 | BERMILLO DE SAYAGO | Pulse Aquí |
SUPER CARMEN | REAL 0 | 49594 | CODESAL | Pulse Aquí |
SUPER GARCIA | SOLEDAD 1 | 49516 | TRABAZOS | Pulse Aquí |
SUPER VAQUERO | COSTANILLA 0 | 49300 | PUEBLA DE SANABRIA | Pulse Aquí |
SUPERMERC. JOSE LUIS Y MARY | REAL 20 | 49514 | MOVEROS | Pulse Aquí |
SUPERMERCADO AGUIAR 2000 | ESTACADA 3 | 49500 | ALCANICES | Pulse Aquí |
SUPERMERCADO AGUIAR 2000 | ESTACADA 1 | 49500 | ALCANICES | Pulse Aquí |
SUPERMERCADO COVIRAN | TORDESILLAS 45 | 49590 | FRESNO DE LA RIBERA | Pulse Aquí |
SUPERMERCADO GOYO | MAYOR DE ARRIBA 28 | 49610 | SANTIBA/EZ DE VIDRIALES | Pulse Aquí |
